Valores são referentes a Cota Parlamentar, o chamado “Cotão”
Vereadores de Manaus já torraram mais de R$ 6 milhões dos cofres públicos em 2026

Os vereadores de Manaus já desembolsaram mais de R$ 6,3 milhões dos cofres públicos apenas nos cinco primeiros meses de 2026 com a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, o chamado Cotão. O levantamento foi realizado com exclusividade pelo Foco com base em dados do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Manaus (CMM).
Além do salário de R$ 26 mil — um dos maiores entre as capitais brasileiras —, os parlamentares têm direito a uma cota mensal de aproximadamente R$ 33 mil para custear despesas relacionadas ao exercício do mandato.
Segundo os dados oficiais, o total gasto chegou a R$ 6.322.597,20, considerando os 41 vereadores e também suplentes que exerceram mandato no período, como Amauri Gomes, que assumiu a vaga durante a licença da vereadora Professora Jacqueline.
Embora o benefício seja previsto em lei, o montante desembolsado chama atenção pelo alto custo para manter os mandatos parlamentares na capital amazonense.
As principais despesas registradas no Cotão incluem aluguel de veículos, combustíveis, divulgação da atividade parlamentar, consultorias jurídicas, locações e outros serviços ligados ao mandato.
Líderes de gastos
O levantamento mostra que os maiores gastos no período foram registrados por:
- Roberto Sabino (Republicanos) – R$ 165.400,00
- David Reis (Avante) – R$ 165.393,50
- Yomara Lins (Podemos) – R$ 165.343,00
Veja o ranking completo
| Posição | Nome | Valor |
| 1 | Roberto Sabino | R$ 165.400,00 |
| 2 | David Reis | R$ 165.393,50 |
| 3 | Yomara Lins | R$ 165.343,00 |
| 4 | Raulzinho | R$ 165.340,00 |
| 5 | Gilmar Nascimento | R$ 165.251,42 |
| 6 | Diego Afonso | R$ 165.240,00 |
| 7 | Jander Lobato | R$ 165.109,16 |
| 8 | Elan Alencar | R$ 164.982,50 |
| 9 | Rosivaldo Cordovil | R$ 164.915,90 |
| 10 | Dione Carvalho | R$ 164.906,50 |
| 11 | Eduardo Assis | R$ 164.400,00 |
| 12 | Rodrigo de Sá | R$ 164.400,00 |
| 13 | Rodinei Ramos | R$ 164.185,40 |
| 14 | Zé Ricardo | R$ 164.151,18 |
| 15 | Carlos Pai Amado | R$ 163.842,85 |
| 16 | Eduardo Alfaia | R$ 163.282,06 |
| 17 | Aldenor Lima | R$ 162.500,00 |
| 18 | Marco Castilho | R$ 162.013,19 |
| 19 | Everton Assis | R$ 161.910,00 |
| 20 | Paulo Tyrone | R$ 161.445,03 |
| 21 | Capitão Carpê | R$ 161.301,87 |
| 22 | Luís Mitoso | R$ 161.040,00 |
| 23 | Kennedy Marques | R$ 160.806,97 |
| 24 | Eurico Tavares | R$ 160.050,00 |
| 25 | João Paulo Janjão | R$ 159.500,00 |
| 26 | Marcelo Serafim | R$ 158.972,22 |
| 27 | Professor Samuel | R$ 158.242,50 |
| 28 | Sergio Baré | R$ 157.401,00 |
| 29 | Joelson Silva | R$ 157.252,80 |
| 30 | Allan Campelo | R$ 156.740,00 |
| 31 | Jaildo de Oliveira | R$ 156.591,51 |
| 32 | Alexandre da Silva Salazar | R$ 151.928,94 |
| 33 | Simon Bessa | R$ 150.008,86 |
| 34 | Thaysa Lippy | R$ 129.310,00 |
| 35 | Raiff Matos | R$ 112.550,00 |
| 36 | Ivo Neto | R$ 107.100,00 |
| 37 | João Carlos | R$ 103.740,12 |
| 38 | Rodrigo Guedes | R$ 100.619,00 |
| 39 | Amauri Gomes | R$ 96.000,00 |
| 40 | Coronel Rosses | R$ 93.879,43 |
| 41 | Professora Jacqueline | R$ 40.643,98 |
| 42 | Daniel Amaral de Vasconcelos | R$ 27.690,86 |
| 43 | Rosinaldo Ferreira da Silva | R$ 0,00 |
Total geral confirmado: R$ 6.322.597,20.










