Menezes também é o candidato mais rico da chapa do Avante
Na chapa do Avante, Menezes é o campeão de recursos do Fundão para federal

O candidato a deputado federal Coronel Menezes (Avante) lidera o recebimento de recursos partidários entre os nomes da legenda que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Amazonas. Segundo levantamento do Foco com base nos dados da Justiça Eleitoral, Menezes recebeu R$ 350 mil da Direção Nacional do Avante para financiar sua campanha.
O levantamento considera os recursos repassados pela direção partidária aos candidatos. As campanhas também podem receber outras receitas permitidas pela legislação eleitoral, como doações de pessoas físicas e recursos próprios. O Foco fez um levantamento com os recursos recebidos por cada candidato. Veja no fim da matéria.

Menezes também aparece na liderança em outro quesito dentro da chapa do Avante. O candidato declarou à Justiça Eleitoral patrimônio de R$ 5.131.698,23, sendo o maior entre os candidatos do partido à Câmara Federal no Amazonas.
Entre os bens declarados estão participações societárias, créditos decorrentes de empréstimos, aplicações financeiras e R$ 50 mil em dinheiro em espécie.
Mais recursos que Aryel Almeida
O montante destinado a Menezes supera o recebido por Aryel Almeida, também candidata a deputada federal pelo Avante. Conforme os dados consultados pelo Foco, Aryel recebeu R$ 150 mil da direção nacional da legenda.

Menezes chega à disputa pela Câmara Federal após concorrer como candidato a vice-prefeito de Manaus na chapa encabeçada por Roberto Cidade nas eleições municipais de 2024. Na ocasião, ele estava filiado ao Progressistas (PP). Seu histórico eleitoral registrado pela Justiça Eleitoral também mostra candidaturas à Prefeitura de Manaus, em 2020, e ao Senado, em 2022.
Na disputa pelo Senado em 2022, Menezes, então filiado ao PL, terminou em segundo lugar. Omar Aziz (PSD) foi reeleito com 784.007 votos (41,65%), enquanto Menezes recebeu 737.875 votos (39,20%).
A diferença entre os dois foi de 46.132 votos.
O que é o Fundão
O Fundão Eleitoral, oficialmente chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é formado por recursos públicos destinados a financiar campanhas de candidatos e partidos nas eleições. Ele foi criado em 2017, após a proibição de doações de empresas para campanhas eleitorais.
Veja como foi destinado os recursos entre os candidatos da sigla
| Candidato | Origem / Doador | Valor |
|---|---|---|
| Coronel Menezes | Direção Nacional Avante | R$ 350.000,00 |
| Coronel Menezes | Alfredo Alexandre de Menezes Junior | R$ 43.000,00 |
| Coronel Menezes | Terezinha de Jesus Gioia Pinheiro | R$ 7.000,00 |
| Coronel Menezes | Jerry Andrade de Menezes | R$ 5.000,00 |
| Coronel Menezes | Vitor Hugo Lopes Façanha | R$ 2.000,00 |
| Subtotal Coronel Menezes | R$ 407.000,00 | |
| Cris Paiva | Direção Nacional Avante | R$ 100.000,00 |
| Subtotal Cris Paiva | R$ 100.000,00 | |
| Dr. Raione Cabral | Direção Nacional Avante | R$ 150.000,00 |
| Dr. Raione Cabral | Raiane Cabral Queiroz | R$ 38.500,00 |
| Subtotal Dr. Raione Cabral | R$ 188.500,00 | |
| Aryel Almeida | Direção Nacional do Avante | R$ 150.000,00 |
| Aryel Almeida | Gabriel Alexandre da Sila Lima | R$ 100.000,00 |
| Aryel Almeida | Daniel Pablo Rocha Vasconcelos | R$ 3.500,00 |
| Subtotal Aryel Almeida | R$ 253.500,00 | |
| Dra. Eunice Nascimento | Direção Nacional Avante | R$ 100.000,00 |
| Dra. Eunice Nascimento | Michael Torres do Nascimento | R$ 5.000,00 |
| Subtotal Dra. Eunice Nascimento | R$ 105.000,00 | |
| Joelson Silva | Direção Nacional Avante | R$ 150.000,00 |
| Joelson Silva | Carlos Antonio da Silva Moura | R$ 25.500,00 |
| Joelson Silva | Joel Pereira da Silva Sales | R$ 20.000,00 |
| Joelson Silva | Ewelin Vieira dos Santos | R$ 20.000,00 |
| Joelson Silva | Moises do Carmo Rodrigues | R$ 15.000,00 |
| Subtotal Joelson Silva | R$ 230.500,00 | |
| Junior Resgate | Direção Nacional Avante | R$ 150.000,00 |
| Junior Resgate | Sales Martins Leal | R$ 10.000,00 |
| Junior Resgate | Washington de Souza Santana | R$ 1.190,20 |
| Junior Resgate | Jhonatan dos Santos Lima | R$ 1.190,20 |
| Junior Resgate | Anderson Clinton dos Santos Lopes | R$ 1.190,20 |
| Subtotal Junior Resgate | R$ 163.570,60 | |
| Professor Dalmir Salazar | Direção Nacional Avante | R$ 150.000,00 |
| Professor Dalmir Salazar | Karina Rafaela Silva Salazar | R$ 7.600,00 |
| Professor Dalmir Salazar | Luciana Soares Ribeiro | R$ 5.755,60 |
| Professor Dalmir Salazar | Charles Barbosa Vieira | R$ 705,60 |
| Professor Dalmir Salazar | Nicole Abreu de Moura Nascimento | R$ 705,60 |
| Subtotal Professor Dalmir Salazar | R$ 164.766,80 | |
| Radyr Junioir | Direção Nacional Avante | R$ 150.000,00 |
| Subtotal Radyr Junioir | R$ 150.000,00 | |
| TOTAL GERAL | R$ 1.762.837,40 |










